Value | Meaning |
---|---|
ScriptPercentScaleDown0 | scriptPercentScaleDown |
ScriptScriptPercentScaleDown1 | scriptScriptPercentScaleDown |
DelimitedSubFormulaMinHeight2 | delimitedSubFormulaMinHeight |
DisplayOperatorMinHeight3 | displayOperatorMinHeight |
MathLeading4 | mathLeading |
AxisHeight5 | axisHeight |
AccentBaseHeight6 | accentBaseHeight |
FlattenedAccentBaseHeight7 | flattenedAccentBaseHeight |
SubscriptShiftDown8 | subscriptShiftDown |
SubscriptTopMax9 | subscriptTopMax |
SubscriptBaselineDropMin10 | subscriptBaselineDropMin |
SuperscriptShiftUp11 | superscriptShiftUp |
SuperscriptShiftUpCramped12 | superscriptShiftUpCramped |
SuperscriptBottomMin13 | superscriptBottomMin |
SuperscriptBaselineDropMax14 | superscriptBaselineDropMax |
SubSuperscriptGapMin15 | subSuperscriptGapMin |
SuperscriptBottomMaxWithSubscript16 | superscriptBottomMaxWithSubscript |
SpaceAfterScript17 | spaceAfterScript |
UpperLimitGapMin18 | upperLimitGapMin |
UpperLimitBaselineRiseMin19 | upperLimitBaselineRiseMin |
LowerLimitGapMin20 | lowerLimitGapMin |
LowerLimitBaselineDropMin21 | lowerLimitBaselineDropMin |
StackTopShiftUp22 | stackTopShiftUp |
StackTopDisplayStyleShiftUp23 | stackTopDisplayStyleShiftUp |
StackBottomShiftDown24 | stackBottomShiftDown |
StackBottomDisplayStyleShiftDown25 | stackBottomDisplayStyleShiftDown |
StackGapMin26 | stackGapMin |
StackDisplayStyleGapMin27 | stackDisplayStyleGapMin |
StretchStackTopShiftUp28 | stretchStackTopShiftUp |
StretchStackBottomShiftDown29 | stretchStackBottomShiftDown |
StretchStackGapAboveMin30 | stretchStackGapAboveMin |
StretchStackGapBelowMin31 | stretchStackGapBelowMin |
FractionNumeratorShiftUp32 | fractionNumeratorShiftUp |
FractionNumeratorDisplayStyleShiftUp33 | fractionNumeratorDisplayStyleShiftUp |
FractionDenominatorShiftDown34 | fractionDenominatorShiftDown |
FractionDenominatorDisplayStyleShiftDown35 | fractionDenominatorDisplayStyleShiftDown |
FractionNumeratorGapMin36 | fractionNumeratorGapMin |
FractionNumDisplayStyleGapMin37 | fractionNumDisplayStyleGapMin |
FractionRuleThickness38 | fractionRuleThickness |
FractionDenominatorGapMin39 | fractionDenominatorGapMin |
FractionDenomDisplayStyleGapMin40 | fractionDenomDisplayStyleGapMin |
SkewedFractionHorizontalGap41 | skewedFractionHorizontalGap |
SkewedFractionVerticalGap42 | skewedFractionVerticalGap |
OverbarVerticalGap43 | overbarVerticalGap |
OverbarRuleThickness44 | overbarRuleThickness |
OverbarExtraAscender45 | overbarExtraAscender |
UnderbarVerticalGap46 | underbarVerticalGap |
UnderbarRuleThickness47 | underbarRuleThickness |
UnderbarExtraDescender48 | underbarExtraDescender |
RadicalVerticalGap49 | radicalVerticalGap |
RadicalDisplayStyleVerticalGap50 | radicalDisplayStyleVerticalGap |
RadicalRuleThickness51 | radicalRuleThickness |
RadicalExtraAscender52 | radicalExtraAscender |
RadicalKernBeforeDegree53 | radicalKernBeforeDegree |
RadicalKernAfterDegree54 | radicalKernAfterDegree |
RadicalDegreeBottomRaisePercent55 | radicalDegreeBottomRaisePercent |
The 'MATH' table constants, refer to OpenType documentation
For more explanations.